クロスタイム(ジメチル・アミノ・ポリ・2-ブテニール・スルホン酸ナトリウム)
クロスタイムの反応はガスとガスの反応を開発したもので、クロスタイムと悪臭ガスが直接大気中で化学結合して著しい消臭効果を発揮します。
| クロスタイム | 酵素・バクテリア剤 | 芳香剤 | 皮膜剤 | 殺菌剤 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特質 | 酸性、アルカリ性の悪臭有害物質を同時に除去、不明の複合臭に対しても分解する | 汚物をたんぱく質分解によって分解させる方法、またバクテリアを繁殖させる | 臭気を強い香りでカムフラージュする方法。(臭いを香料でマスキングする) | 悪臭物質の表面を皮膜し、悪臭の発散を防止する目的 | 殺菌性があるため、し尿を分解する酵素やバクテリアを抑制し悪臭ガスの発生を防止 |
| 分解消臭剤 | 酵素・バクテリア剤 | 芳香剤 | 皮膜剤 | 殺菌剤 | |
| 主要原料 | CM500 | 蛋白質分解酵素 | 香料 | 廃油 | 塩素 |
| 性質 |
|
空気中の悪臭は消臭できない。汚物を分解後、無水炭酸、炭酸ガス等の悪臭ガスが再発する。異物混入した場合死滅し、逆に今までアルカリ性または酸性のどちらか消えない | 香料によるマスキングの為根本的な解決策でない。 香料は、雑菌を繁殖させる原因を作る。浄化槽の機能障害による二次公害の発生 | 臭いや臭いの発生源を油膜で覆うだけで根本的な消臭剤にはならない。浄化槽の機能障害をおこします。 | 好気性及び嫌気性微生物を死滅させるため、浄化槽の機能障害を起こし赤潮や作物の発生・異変の原因になり、二次公害を発生させる |
| 養鶏・養豚 | ◎ | △ | × | × | × |
| 冷蔵庫の臭い | ◎ | × | △ | × | × |
| ニンニク臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 死体臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 血液腐敗臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 魚腸骨臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 骨脂臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 有機溶剤臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 薬品臭 | ◎ | × | × | × | × |
| ゴム臭 | ○ | × | × | × | × |
| 皮革臭 | ○ | × | × | × | × |
| 排気ガス臭 | ◎ | × | × | × | × |
| ペット臭 | ◎ | × | × | × | × |
| し尿臭 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
| ゴミ臭 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
| 雑排水臭 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
| 車内臭 | ◎ | × | △ | × | × |
| 灯油・ガソリン臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 衣類臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 浴場臭 | ◎ | × | × | × | × |
| 身体臭 | ◎ | × | × | × | × |
40ℓマイラーバッグ内に試料50g平皿に広げて35℃、RH75%に、1時間放置後取り出して行った。
- A:瞬時に消える
- B:5分後に消える
- C:10分後に消える
| 臭いの種類 | A | B | C | 臭いの種類 | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニンニク | ○ | 21 | 大小便 | ○ | ||||
| 2 | 魚の生臭 | 22 | 乾草 | ○ | |||||
| 3 | テンプラの油臭 | ○ | 23 | 生皮 | ○ | ||||
| 4 | 生ネギ臭 | ○ | 24 | ビニール製品臭 | ○ | ||||
| 5 | 醤油の焦臭 | ○ | 25 | 蒲焼き・焼鳥臭 | ○ | ||||
| 6 | 葉巻たばこ | ○ | 26 | セメント臭 | ○ | ||||
| 7 | パイプたばこ | ○ | 27 | 都市ガス | ○ | ||||
| 8 | タクワン | ○ | 28 | 洗濯物の残臭 | ○ | ||||
| 9 | キムチ | ○ | 29 | かとり線香 | ○ | ||||
| 10 | 家具のホルマリン臭 | ○ | 30 | ナメシ皮 | ○ | ||||
| 11 | 乾いた漆 | ○ | 31 | 酒臭 | ○ | ||||
| 12 | 乾いた油性塗料 | ○ | 32 | 野菜汁 | ○ | ||||
| 13 | ボイル油 | ○ | 33 | ナフタリン臭 | ○ | ||||
| 14 | ガソリン臭 | ○ | |||||||
| 15 | 卵の腐敗臭 | ○ | |||||||
| 16 | 頭髪の臭い | ○ | |||||||
| 17 | 香水 | ○ | |||||||
| 18 | 足のむれた臭い | ○ | |||||||
| 19 | 肉の腐敗臭 | ○ | |||||||
| 20 | 汗臭 | ○ |

